|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Насіння соняшнику НС Х 2649 Сади України під Гранстар (Сумо, Експрес) - Ціна, як Купити, Характеристика, Інструкції та Рекомендації
- Технологія "Sumo" стійкий до гербициду Експрес (Гранстар)
- Оригінатор - Інститут польовництва та овочівництва м. Нови-Сад (Сербія)
- Технологія "Sumo" дозволяє контролювати у посівах соняшнику всі широколистні сорняки, включаючи осот багаторічний
| Тип гібриду | простий |
| Період вегетації, дні | 104-109 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | 48 |
| Висота рослини, см | 160-180 |
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | вище за середню |
| Кількість листків, шт. | 28-30 |
| Стебло | середньої товщини |
| Коренева система | добре розвинена |
| Кошик | тонкий |
| Маса насіння | 60-70 г |
| Вміст олії, % | 48-50 |
| Лушпинність, % | 22-24 |
Стійкість до патогенів і шкідників
| Несправжня мучиста роса | раси | генетично стійкий до всіх рас несправжньої мучистої роси | - |
| Вовчок | раси | 5 (A, B, C, D, E) | |
| Іржа | раси | 8 | |
| Фомопсис | бали | 8 | |
| Фомоз | бали | 9 | |
| Альтенарія | бали | 8 | |
| Соняшникова міль | бали | 9 |
Рекомендована густина до моменту збирання, 1000 росл/га
| Лісостеп | 55-60 |
| Центральний степ | 50-55 |
| Південний та сухий степ | 45-50 |

