|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Насіння соняшнику НС Х 1749 Сади України під Гранстар (Сумо, Експрес) - Ціна, як Купити, Характеристика, Інструкції та Рекомендації
- Технологія "Sumo" стійкий до гербициду Експрес (Гранстар)
- Оригінатор - Інститут польовництва та овочівництва м. Нови-Сад (Сербія)
- Технологія "Sumo" дозволяє контролювати у посівах соняшнику всі широколистні сорняки, включаючи осот багаторічний
| Тип гібриду | простий |
| Період вегетації, дні | 102-105 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | більш ніж 55 |
| Висота рослини, см | в умовах достатнього живлення 160-180 |
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | помірна |
| Кількість листків, шт. | 26-30 |
| Стебло | середньої товщини |
| Коренева система | глибока |
| Кошик | тонкий |
| Маса насіння | 45-55 г |
| Вміст олії, % | 46-48 |
| Лушпинність, % | 22-24 |
Стійкість до патогенів і шкідників
| Несправжня мучиста роса | раси | генетично стійкий до всіх рас несправжньої мучистої роси | - |
| Вовчок | раси | 5 (A, B, C, D, E) | |
| Іржа | раси | 8 | |
| Фомопсис | бали | 8 | |
| Фомоз | бали | 9 | |
| Альтенарія | бали | 7 | |
| Соняшникова міль | бали | 9 |
Рекомендована густина до моменту збирання, 1000 росл/га
| Лісостеп | 55-60 |
| Центральний степ | 50-55 |
| Південний та сухий степ | 45-50 |

