|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
НАСІННЯ КУКУРУДЗИ НС 3023 (ФАО 390) - НАЙКРАЩА ЦІНА, КОНСУЛЬТАЦІЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВІДГУКИ
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Одиниця стиглості | ФАО 390 |
| Потенціал урожайності | До 17 т/га |
| Маса 1000 зерен | 380 г |
| Селекція | Сербія |
Насіння Кукурудзи НС 3023 - Гібрид показав відмінні багаторічні результати тестування, що робить його дуже стабільним гібридом.
| Агрономічна характеристики | |
|---|---|
| Одиниця стиглості | ФАО 390 |
| Група стиглості | Середньостиглий |
| Потенціал врожайності | 17 т/га |
| Початок (Качан) | Циліндричної форми, Кількість рядів зерен - 16 |
| Маса 1000 зерен | 380 г |
| Густота стояння | Лісостеп - 60-65 тис. зерен/га; Центральний Степ - 50-55 тис. зерен/га; Південний Степ - 40-50 тис. зерен/га |
| Вологовіддача | Швидка |
| Посухостійкість | Висока |

