|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
НАСІННЯ КУКУРУДЗИ НС 3014 (ФАО 320) - НАЙКРАЩА ЦІНА, КОНСУЛЬТАЦІЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВІДГУКИ
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Одиниця стиглості | ФАО 320 |
| Потенціал урожайності | До 14 т/га |
| Маса 1000 зерен | 390 г |
| Селекція | Сербія |
Насіння Кукурудзи НС 3014 - Середньоранній гібрид, відрізняється високим потенціалом врожайності. Добре переносить посушливі погодні умови.
| Агрономічна характеристики | |
|---|---|
| Одиниця стиглості | ФАО 320 |
| Група стиглості | Середньоранній |
| Потенціал врожайності | 14 т/га |
| Початок (Качан) | Циліндричної форми, Кількість рядів зерен - 16-18 |
| Маса 1000 зерен | 390 г |
| Густота стояння | Лісостеп - 60-65 тис. зерен/га; Центральний Степ - 55-60 тис. зерен/га; Південний Степ - 45-50 тис. зерен/га |
| Вологовіддача | Швидка |
| Посухостійкість | Висока |

